SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST250, INTEL XEON E-2136 3.3 GHZ, 8GB DDR4
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST250, INTEL XEON E-2136 3.3 GHZ, 8GB DDR4
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKSYSTEM TS250 | ||
| PART NUMBER | 7Y46A01XLA | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E-2136 | ||
| VELOCIDAD | 3.30 GHZ | ||
| CACHE | 12 MB | ||
| NUCLEOS | 6 | ||
| TDP | 80 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL C246 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| FORMATO | DIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 TB | ||
| UNIDADES 3.5 | SOPORTA HASTA 8 | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | RAID 530i | |
| TIPO | SAS 12GB/S | ||
| RAID | 0 / 1 / 5 / 10 / 50 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | TIPO | GIGABIT ETHERNET | |
| PUERTOS | 2 X RJ-45 GbE | ||
| CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | MATROX | |
| CHIPSET | G200 | ||
| MEMORIA | 16 MB | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 1 | |
| PCI-EXPRESS X4 | 2 | ||
| PCI-EXPRESS X1 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| SERIAL | 1 | ||
| USB 3.1 | 4 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.1 x 1 | |||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| TIPO | 4U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 43 CM | |
| ANCHO | 17.50 CM | ||
| LARGO | 56.60 CM | ||
| PESO | 23.56.2 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| POTENCIA | 550 WATTS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMPATIBLE CON | Microsoft Windows Server. Red Hat Enterprise Linux. SUSE Linux Enterprise Server. VMware ESXi. | ||

